Forside: Forskjell mellom revisjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(21 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #8bbcf3; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#cae5e6; align:right;"> | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #8bbcf3; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#cae5e6; align:right;"> | ||
===Velkommen til lokalhistorie fra Bommestad-området i Hedrum!=== | ===Velkommen til lokalhistorie fra Bommestad-området i Hedrum!=== | ||
<div id="mf-velkommen" title="Velkommen" style="width:100%;"> | <div id="mf-velkommen" title="Velkommen" style="width:100%;" style="font-size:small"> | ||
[[Fil:5000 0484.jpg|border|420px]] | |||
Dette nettstedet inneholder en samling med artikler om personer, steder og begivenheter i Bommestad-området i tidligere [https://no.wikipedia.org/wiki/Hedrum_(kommune) Hedrum kommune] (nå en del av [https://no.wikipedia.org/wiki/Larvik Larvik kommune]). Foreløpig inneholder nettstedet informasjon om området på vestsiden av [https://no.wikipedia.org/wiki/Numedalsl%C3%A5gen Numedalslågen], altså området knyttet til [[Nordby (bnr 1)|Nordby]], [[Kverken|Kverken]], [[Grinna (bnr 7)|Grinna]] og [[Brua (bnr 6)|Brua]]. | Dette nettstedet inneholder en samling med artikler om personer, steder og begivenheter i Bommestad-området i tidligere [https://no.wikipedia.org/wiki/Hedrum_(kommune) Hedrum kommune] (nå en del av [https://no.wikipedia.org/wiki/Larvik Larvik kommune]). Foreløpig inneholder nettstedet informasjon om området på vestsiden av [https://no.wikipedia.org/wiki/Numedalsl%C3%A5gen Numedalslågen], altså området knyttet til [[Nordby (bnr 1)|Nordby]], [[Kverken|Kverken]], [[Grinna (bnr 7)|Grinna]] og [[Brua (bnr 6)|Brua]]. | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
| width="50%" style="vertical-align:top" | | | width="50%" style="vertical-align:top" | | ||
<div style="margin:0; border:1px solid #009933; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FCCBBB; align:left;"> | <div style="margin:0; border:1px solid #009933; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#feebab; align:left;"> | ||
====Bilder fra Bommestad==== | |||
[[Fil:5000 0654.png|right|thumb|250px]] | |||
Vi samler bilder fra Bommestad-området. Du kan allerede nå se noen av bildene vi har samlet inn. | |||
Bildet til høyre er det eldste vi har funnet. Det viser Bommstad-brua i 1836 og er et litografi laget av den danske tegneren og maleren Peter Frederik Wergmann. | |||
Har du bilder fra Bommestad, Brua, Grinna eller Kverken-området? Ta gjerne kontakt med oss. Send en e-post til [mailto:kontakt@bommestad.no kontakt@bommestad.no]. <br /> | |||
'''[https://foto.bommestad.no/ Se flere bilder fra Bommestad-området!]''' | |||
</div> | |||
<div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #009933; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FCCBBB; align:left;"> | |||
====Folk fra Bommestad og Kverken forteller...==== | ====Folk fra Bommestad og Kverken forteller...==== | ||
Her finner du historier som folk som har bodd på Bommestad og Kverken forteller. Dette er spennende lesing og gir farge til Bommestads historie. | Her finner du historier som folk som har bodd på Bommestad og Kverken forteller. Dette er spennende lesing og gir farge til Bommestads historie. | ||
* [[Dramaet i Bakkane]] | |||
* [[Et postbud utenom det vanlige]] | |||
* [[Gode år på Fossheim landhandel]] | * [[Gode år på Fossheim landhandel]] | ||
* [[Familiebedrift i over 100 år|Hedrum cementstøperi: Familiebedrift i over 100 år]] | * [[Familiebedrift i over 100 år|Hedrum cementstøperi: Familiebedrift i over 100 år]] | ||
Linje 83: | Linje 94: | ||
* [[Hedrum poståpneri]] | * [[Hedrum poståpneri]] | ||
* [[Nordby landhandel]] | * [[Nordby landhandel]] | ||
* [[Stenstad kiosk]] | |||
</div> | </div> | ||
Linje 90: | Linje 102: | ||
* [[Bommestad bru|Det har vært fire bruer over Numedalslågen ved Bommestad]]. | * [[Bommestad bru|Det har vært fire bruer over Numedalslågen ved Bommestad]]. | ||
* . | * [[Åbyfossen|Åbyfossen - en historisk foss i Numedalslågen]]. | ||
<!-- KOMMENTERT VEKK START -> | <!-- KOMMENTERT VEKK START -> | ||
Linje 100: | Linje 112: | ||
<div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #009933; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#D4E7B1; align:left;"> | <div style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #009933; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#D4E7B1; align:left;"> | ||
==== | ====Bidragsytere==== | ||
<div style="font-size:small"> | |||
Her finner du en oversikt over noen av de personene som har bidratt med innhold på dette nettstedet. | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Nåværende revisjon fra 7. mar. 2024 kl. 22:25
Velkommen til lokalhistorie fra Bommestad-området i Hedrum!Dette nettstedet inneholder en samling med artikler om personer, steder og begivenheter i Bommestad-området i tidligere Hedrum kommune (nå en del av Larvik kommune). Foreløpig inneholder nettstedet informasjon om området på vestsiden av Numedalslågen, altså området knyttet til Nordby, Kverken, Grinna og Brua. Du finner fram i leksikonet ved å skrive inn et søkeord i søkefeltet. Har du kommentarer eller ideer som kan være nyttig for leksikonet? Bommestad-området...tekst... Kategorier og emnerBedrifter | Bygninger | Eiendommer | Foreninger | Hendelser | Personer | Skoler | Steder | | Nyttige lenkerOm Bommestad-området: Andre: ...tekst... Wikipedia-oppslag: ...tekst... | |
Bilder fra BommestadVi samler bilder fra Bommestad-området. Du kan allerede nå se noen av bildene vi har samlet inn.
Bildet til høyre er det eldste vi har funnet. Det viser Bommstad-brua i 1836 og er et litografi laget av den danske tegneren og maleren Peter Frederik Wergmann.
Har du bilder fra Bommestad, Brua, Grinna eller Kverken-området? Ta gjerne kontakt med oss. Send en e-post til kontakt@bommestad.no. Folk fra Bommestad og Kverken forteller...Her finner du historier som folk som har bodd på Bommestad og Kverken forteller. Dette er spennende lesing og gir farge til Bommestads historie. Bommestad-området før og nåBommestad-området forandrer seg. Dette nettstedet skal inneholde mye historie, men vi presenterer også dagens Bommestad-område sammenlignet med hvordan bygda var tidligere.
Bedrifter og virksomheterHer finner du informasjon om bedrifter og virksomheter som har eksistert og eksisterer på vest- og østsiden av Lågen: Visste du dette?BidragsytereHer finner du en oversikt over noen av de personene som har bidratt med innhold på dette nettstedet.
|